各位考生:
我校在广西省2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | |||||||
1 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 539. 982216 | 519.975196 | 526. 8 |
2 | 口腔医学 | 5 | 5 | 5 | 562. 988807 | 520. 975344 | 533. 2 |
3 | 生物科学类 | 4 | 5 | 5 | 519.974899 | 514. 97298 | 518 |
4 | 化工与制药类 | 4 | 5 | 5 | 516. 973698 | 446. 93597 | 479. 6 |
5 | 医学技术类(招收康复方向) | 4 | 5 | 5 | 519. 975029 | 513. 972701 | 516. 8 |
文史 | |||||||
6 | 外国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 514.984732 | 502. 981084 | 507.6 |
7 | 公共管理类 | 4 | 5 | 5 | 510.983694 | 501. 981006 | 505.8 |
备注:考生录取结果以本省教育招生考试院公布的录取去向查询结果为准。如果不能查询,则可能是尚未公布或未被录取。