各位考生:
我校在四川省2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史类 | |||||||
1 | 外国语言文学类 | 四年 | 10 | 10 | 512 | 506 | 508.4 |
2 | 公共管理类 | 四年 | 5 | 5 | 517 | 508 | 511.8 |
物理类 | |||||||
1 | 临床医学 | 五年 | 10 | 10 | 576 | 546 | 560.2 |
2 | 医学实验技术 | 四年 | 5 | 5 | 547 | 531 | 538.6 |
3 | 药学/本科 | 四年 | 11 | 11 | 526 | 516 | 518.4 |
备注:考生录取结果以本省教育招生考试院公布的录取去向查询结果为准。如果不能查询,则可能是尚未公布或未被录取。