各位考生:
我校在陕西省2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | |||||||
1 | 临床医学(五年) | 五年 | 5 | 5 | 522. 110096189 | 492. 105092181 | 502. 7 |
8 | 口腔医学技术 | 四年 | 5 | 5 | 492.1030952 | 465. 101085185 | 472. 5 |
21 | 生物医学工程 | 四年 | 5 | 5 | 485. 101093173 | 464.1031031 | 474.9 |
22 | 医学影像学(五年) | 五年 | 5 | 5 | 491.1041022 | 480. 108090191 | 484.3 |
58 | 护理学类 | 四年 | 5 | 5 | 439. 098089133 | 416. 088102148 | 427.1 |
文史 | |||||||
58 | 护理学类 | 四年 | 5 | 5 | 485. 099087176 | 478.1050472 | 480.3 |
备注:考生录取结果以本省教育招生考试院公布的录取去向查询结果为准。如果不能查询,则可能是尚未公布或未被录取。