信息公开
山东第一医科大学2023年退役大学生士兵免试专升本综合考查情况公示
发布日期: 2023-04-23     点击数:334

山东第一医科大学2023年退役大学生士兵免试专升本综合考查情况公示如下:

序号 身份证号 姓名 报考专业 考查情况 备注
1 371122********7612 纪顺溪 医学影像技术 三等功 拟录取
2 371523********0034 迟国梁 医学影像技术 三等功 拟录取
3 370481********5619 赵月领 医学影像技术 三等功 拟录取
4 371502********2037 许一鸣 医学影像技术 三等功 拟录取
5 370911********5227 白文嘉 医学影像技术 三等功 拟录取
6 371002********0519 夏高翔 医学影像技术 三等功 拟录取
7 372901********0215 张自强 医学影像技术 三等功 拟录取
8 370832********0334 杨启辰 医学影像技术 71.5 拟录取
9 370112********2016 李凯 医学影像技术 56 拟录取
10 371302********1619 马成 医学影像技术 56 拟录取
11 370902********4814 周政 医学影像技术 52 拟录取
12 372928********1757 桑尚洁 医学影像技术 51.5 拟录取
13 371328********0078 范文瑞 医学影像技术 47.5  
14 370181********4413 李润之 医学影像技术 46.5  
15 371203********7414 刘博超 医学影像技术 46  
16 370832********0913 孔飞 医学影像技术 42  
17 370406********5030 张洋 医学影像技术 41  
18 370523********3019 燕尚磊 医学影像技术 40.5  
19 370883********5318 蒋涛 医学影像技术 40.5  
20 341321********051X 孙乾钊 医学影像技术 38.5  
21 371326********0016 杜梦琦 医学影像技术 38.5  
22 371524********2416 梁法美 医学影像技术 38.5  
23 370882********5813 王志鹏 医学影像技术 38  
24 371323********7219 吕鹏 医学影像技术 37.5  
25 230704********0210 艾思成 医学影像技术 37  
26 371326********7915 张兴振 医学影像技术 37  
27 371482********0350 杨一恒 医学影像技术 36.5  
28 372301********0710 宋浩然 医学影像技术 36.5  
29 370685********1314 胡涛 医学影像技术 36  
30 370402********203X 张启震 医学影像技术 34.5  
31 371324********1192 庄乾 医学影像技术 34.5  
32 370323********1010 崔海洋 医学影像技术 34  
33 370682********3156 贾优 医学影像技术 33.5  
34 371322********2717 徐昊 医学影像技术 33.5  
35 371326********0833 孙雪冬 医学影像技术 32  
36 370683********927X 苗丹青 医学影像技术 31.5  
37 370911********161X 徐诺 医学影像技术 31.5  
38 370702********5112 靖常圣 医学影像技术 31  
39 371324********4914 刘壮壮 医学影像技术 31  
40 372923********2038 裴国一 医学影像技术 30  
41 371324********983X 郭泽滨 医学影像技术 29.5  
42 371424********0913 谭奇龙 医学影像技术 29.5  
43 370902********061X 朱疏桐 医学影像技术 28.5  
44 372923********5312 李玉腾 医学影像技术 28  
45 370831********3116 李玉玺 医学影像技术 27  
46 371323********6311 肖凯 医学影像技术 27  
47 370705********3016 杨志超 医学影像技术 26.5  
48 371329********5717 王信鑫 医学影像技术 25.5  
49 371329********5118 韩凯 医学影像技术 25.5  
50 371482********2019 张晨阳 医学影像技术 25.5  
51 372330********0035 信绪泽 医学影像技术 25  
52 370687********0031 邢金勇 医学影像技术 24.5  
53 371581********1453 吴永岩 医学影像技术 23.5  
54 370911********0814 朱兆旭 医学影像技术 22.5  
55 371521********2619 杜新宇 医学影像技术 22.5  
56 371423********3410 齐丁丁 医学影像技术 22  
57 370405********061X 曹宏宇 医学影像技术 21  
58 371427********4914 许巨恒 医学影像技术 21  
59 371526********4815 吴蒙恩 医学影像技术 20  
60 370403********2711 吕志鹏 医学影像技术 19.5  
61 210423********2410 宋英杰 医学影像技术 0  
62 370883********4412 刘欢 医学影像技术 0  
63 371122********0915 张相志 医学影像技术 0  
64 371324********4051 李亚飞 医学影像技术 0  
65 371324********9411 钱纪元 医学影像技术 0  
66 372901********0411 王儒凯 医学影像技术 0  
67 372928********1576 郭珂 医学影像技术 0  
68 370481********0038 邢翔宇 康复治疗学 三等功 拟录取
69 370303********3510 李世群 康复治疗学 三等功 拟录取
70 370982********7718 高岩松 康复治疗学 三等功 拟录取
71 370902********5196 明海龙 康复治疗学 三等功 拟录取
72 370921********0051 贺重阳 康复治疗学 三等功 拟录取
73 370404********0071 李秀川 康复治疗学 61.6 拟录取
74 370921********0039 程雨 康复治疗学 58.7 拟录取
75 371426********0039 任吉凯 康复治疗学 57.4 拟录取
76 372926********0138 祝威 康复治疗学 56 拟录取
77 370282********7715 郭玉丰 康复治疗学 55.6 拟录取
78 371122********0311 赵宏昊 康复治疗学 54.5  
79 372901********2613 姜顺 康复治疗学 53  
80 372901********0810 张琪 康复治疗学 52.8  
81 371202********5918 王子晗 康复治疗学 51.5  
82 370831********1511 朱宇 康复治疗学 51.3  
83 371427********3118 刘士伟 康复治疗学 51  
84 370982********0015 夏铭铭 康复治疗学 50.6  
85 371525********4411 王志伟 康复治疗学 50.4  
86 370826********2219 卢俊地 康复治疗学 48.2  
87 370828********1612 张硕 康复治疗学 47.6  
88 371525********6925 马少欣 康复治疗学 46.9  
89 370521********0816 王帅男 康复治疗学 46.2  
90 372923********0532 李康 康复治疗学 46.1  
91 371427********5815 范鑫后 康复治疗学 45.6  
92 372321********5810 张哲 康复治疗学 44.8  
93 370830********5239 杨凯 康复治疗学 44.3  
94 371122********0019 刘彬 康复治疗学 43.3  
95 371427********111X 马世骥 康复治疗学 43.1  
96 371324********0716 李忠兴 康复治疗学 42.9  
97 370902********4813 李振 康复治疗学 42.7  
98 372930********1529 刘畅 康复治疗学 41  
99 370882********4255 吴增昊 康复治疗学 40.9  
100 371202********7712 张冠涛 康复治疗学 40.5  
101 371502********2411 张明政 康复治疗学 40.4  
102 371524********2117 张天义 康复治疗学 39.8  
103 370203********6319 张苑琛 康复治疗学 39.6  
104 371327********0018 张宁 康复治疗学 39.6  
105 370683********0010 刘霄 康复治疗学 39.4  
106 370811********3013 常振昊 康复治疗学 39.4  
107 370902********0314 韩钦政 康复治疗学 39.3  
108 371427********2513 孙明洋 康复治疗学 39.1  
109 370105********6518 赵安琪 康复治疗学 38.5  
110 370405********461X 闫常洲 康复治疗学 38.2  
111 370830********2239 邵佳乐 康复治疗学 37.8  
112 370402********8358 张毓鹏 康复治疗学 37.5  
113 370883********092X 郭子涵 康复治疗学 37.3  
114 371525********5971 温家宝 康复治疗学 36.7  
115 371425********6497 赵孝光 康复治疗学 36.5  
116 370883********0956 王辉 康复治疗学 36.4  
117 412726********6758 何鑫 康复治疗学 36.4  
118 372328********0030 盖嘉烨 康复治疗学 36.2  
119 371203********3234 孙丰硕 康复治疗学 36  
120 371425********005X 刘国豪 康复治疗学 35.6  
121 370883********0012 周忠泽 康复治疗学 35.5  
122 371321********8534 高世龙 康复治疗学 35.3  
123 370831********073X 张永研 康复治疗学 35.2  
124 370104********2212 徐鹏 康复治疗学 34.8  
125 370883********6210 王述坤 康复治疗学 34.8  
126 372901********3118 姚涵 康复治疗学 34.3  
127 370481********1218 孙增耀 康复治疗学 33.8  
128 370982********4976 纪哲 康复治疗学 33.8  
129 371323********0832 张梦宇 康复治疗学 33.7  
130 370283********8959 吴学庸 康复治疗学 33.3  
131 370881********0737 刘志恒 康复治疗学 33.2  
132 371202********0830 李忠正 康复治疗学 33.1  
133 371402********1952 王金择 康复治疗学 32.7  
134 370322********4216 杨兴乐 康复治疗学 32.2  
135 371329********603X 葛一诺 康复治疗学 31.9  
136 372901********0430 常成 康复治疗学 31.9  
137 370883********5815 冯国军 康复治疗学 31  
138 370829********0034 张宇 康复治疗学 30.8  
139 371326********0092 翟桂卿 康复治疗学 30  
140 372328********1215 郭峰 康复治疗学 29.1  
141 370923********395X 张明昊 康复治疗学 28.2  
142 371324********0036 蒋微 康复治疗学 27.6  
143 370123********3835 郑德才 康复治疗学 0  
144 370284********0432 常杰 康复治疗学 0  
145 370403********5218 李海龙 康复治疗学 0  
146 370782********5213 张耀国 康复治疗学 0  
147 370883********0717 相龙腾 康复治疗学 0  
148 371081********8412 邵振兴 康复治疗学 0  
149 371323********1757 刘保明 康复治疗学 0  
150 421083********5314 李睿 康复治疗学 0  

特此公示