各位考生:
我校在天津市2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 选考科目要求 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 公共管理类 | 四年 | 无 | 10 | 10 | 547.109 | 530.111 | 535.7 |
| 2 | 电子信息类 | 四年 | 04 物理 | 5 | 5 | 569.105 | 546.089 | 555.7 |
| 3 | 口腔医学 | 五年 | 04+05 物理+化学 | 5 | 5 | 633.104 | 617.109 | 625.5 |
| 4 | 医学影像学 | 五年 | 04+05 物理+化学 | 5 | 5 | 630.122 | 616.116 | 622.3 |
| 5 | 医学技术类(招收康复方向) | 四年 | 04+05+06 物理+化学+生物 | 10 | 10 | 586.114 | 561.109 | 568.7 |
| 6 | 护理学类 | 四年 | 04+05+06 物理+化学+生物 | 5 | 5 | 581.103 | 567.114 | 573.1 |
| 7 | 生物医学工程 | 四年 | 04+05+06 物理+化学+生物 | 5 | 5 | 572.116 | 562.106 | 567.9 |
| 8 | 医学检验技术 | 四年 | 04+05+06 物理+化学+生物 | 5 | 5 | 596.109 | 587.123 | 590.7 |
备注:考生录取结果以本省教育招生考试院公布的录取去向查询结果为准。如果不能查询,则可能是尚未公布或未被录取。