各位考生:
我校在安徽省2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
| 理工 | ||||||
| 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 临床医学 | 5 | 7 | 7 | 561.7395 | 547.6583 |
| 2 | 医学实验技术 | 4 | 5 | 5 | 529.6023 | 493.4903 |
| 3 | 医学检验技术 | 4 | 10 | 10 | 544.4903 | 506.8795 |
| 4 | 药学 | 4 | 5 | 5 | 541.5435 | 500.2964 |
| 5 | 生物技术 | 4 | 3 | 3 | 493.4721 | 490.3937 |
| 6 | 药学 | 4 | 10 | 10 | 501.5722 | 490.8683 |
| 7 | 临床药学 | 5 | 10 | 10 | 545.8963 | 501.6548 |
| 8 | 高分子材料与工程 | 4 | 5 | 3 | 487.7185 | 486.9747 |
| 9 | 医学技术类(招收康复方向) | 4 | 15 | 15 | 493.5267 | 486.9348 |
| 10 | 护理学类 | 4 | 15 | 15 | 499.4973 | 486.6968 |
| 11 | 生物科学类 | 4 | 15 | 15 | 499.3384 | 486.5862 |
| 12 | 电子信息类 | 4 | 25 | 25 | 530.6744 | 486.5862 |
| 13 | 化工与制药类 | 4 | 25 | 17 | 525. 5029 | 486.5575 |
| 文史 | ||||||
| 1 | 外国语言文学类 | 4 | 25 | 25 | 521.7507 | 514.7024 |
| 2 | 护理学类 | 4 | 10 | 10 | 522.5974 | 516.953 |
备注:考生录取结果以本省教育招生考试院公布的录取去向查询结果为准。如果不能查询,则可能是尚未公布或未被录取。