序号 | 招生专业代码 | 招生专业(专业类) | 包含专业 | 层次 | 学制 | 选考要求 | 备注 |
1 | 100201 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | 省属公费医学生面向东营市就业 | |
2 | 100201 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | 省属公费医学生面向临沂市就业 | |
3 | 100201 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | 省属公费医学生面向泰安市就业 | |
4 | 100201 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | 省属公费医学生面向枣庄市就业 | |
5 | 100201 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | 省属公费医学生面向淄博市就业 | |
6 | 100201 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | ||
7 | 100203 | 医学影像学 | 本科 | 五年 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | ||
8 | 100301 | 口腔医学 | 本科 | 五年 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | ||
9 | 100204 | 眼视光医学 | 本科 | 五年 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | ||
10 | 70202 | 应用物理学 | 本科 | 四年 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 招收医学物理学方向 | |
11 | 807 | 电子信息类 | 信息工程、医学信息工程、电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
12 | 80901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
13 | 80901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 校企合作,与青岛青软科技股份有限公司合作 | |
14 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
15 | 80407 | 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
16 | 70302 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
17 | 100401 | 预防医学 | 本科 | 五年 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
18 | 100701 | 药学 | 本科 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
19 | 100702 | 药物制剂 | 本科 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
20 | 100703 | 临床药学 | 本科 | 五年 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
21 | 100801 | 中药学 | 本科 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
22 | 101001 | 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
23 | 101002 | 医学实验技术 | 本科 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
24 | 101003 | 医学影像技术 | 本科 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
25 | 101004 | 眼视光学 | 本科 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
26 | 101005 | 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
27 | 101006 | 口腔医学技术 | 本科 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
28 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
29 | 101101 | 护理学 | 本科 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
30 | 101102 | 助产学 | 本科 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
31 | 40205 | 运动人体科学 | 本科 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
32 | 40205 | 运动康复 | 本科 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
33 | 71002 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
34 | 71003 | 生物信息学 | 本科 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
35 | 81302 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
36 | 81301 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
37 | 82502 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
38 | 82601 | 生物医学工程 | 本科 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
39 | 830 | 生物工程类 | 生物工程、生物制药 | 本科 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
40 | 30302 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 不提科目要求 | ||
41 | 502 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | 本科 | 四年 | 不提科目要求 | |
43 | 1202 | 工商管理类 | 市场营销、人力资源管理 | 本科 | 四年 | 不提科目要求 | |
44 | 120401 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 不提科目要求 | ||
45 | 120403 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 不提科目要求 | ||
46 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 不提科目要求 |
备注:按照教育部相关文件要求,学校在正式录取前有可能会对相关专业选考科目要求进行微调。请以当年考生所在省份招生主管部门网站填报志愿前公示为准。