各位考生:
我校在重庆市2022年本科普通批投档录取工作现已结束,具体情况如下:
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工类 | |||||||
501 | 临床医学/本科/就读地点:济南校区。 | 五年 | 5 | 5 | 575.2061071 | 570.1981051 | 572 |
515 | 生物技术/本科/就读地点:济南校区。 | 四年 | 5 | 5 | 491.1720881 | 488.1690921 | 489.6 |
561 | 化工与制药类/本科/就读地点:泰安长城路校区。 | 四年 | 5 | 5 | 492.1781071 | 485.1660971 | 487.2 |
历史类 | |||||||
162 | 公共管理类/本科/就读地点:泰安长城路校区。 | 四年 | 6 | 6 | 500.1590931 | 490.1590951 | 495.2 |
备注:考生录取结果以本市教育招生考试院公布的录取去向查询结果为准。如果不能查询,则可能是尚未公布或未被录取。