山东第一医科大学2022年退役大学生士兵免试专升本综合考查情况公示如下:
| 序号 | 身份证号 | 姓名 | 报考专业 | 考查情况 | 备注 |
| 1 | 370832********7079 | 鹿传祥 | 康复治疗学 | 80.5 | 拟录取 |
| 2 | 370213********6013 | 胡冉 | 康复治疗学 | 73 | 拟录取 |
| 3 | 370802********0310 | 文世豪 | 康复治疗学 | 58 | 拟录取 |
| 4 | 370983********183X | 任万玉 | 康复治疗学 | 56.5 | 拟录取 |
| 5 | 371526********2414 | 孙卫东 | 康复治疗学 | 55 | 拟录取 |
| 6 | 371322********1710 | 周继康 | 康复治疗学 | 51.5 | 拟录取 |
| 7 | 371526********5239 | 苏浩斌 | 康复治疗学 | 49.5 | 拟录取 |
| 8 | 370305********5616 | 齐新宇 | 康复治疗学 | 46 | 拟录取 |
| 9 | 370881********0013 | 王锦辉 | 康复治疗学 | 45 | 拟录取 |
| 10 | 370883********6819 | 郑召礼 | 康复治疗学 | 43 | 拟录取 |
| 11 | 370404********2216 | 侯天 | 康复治疗学 | 41.5 | 拟录取 |
| 12 | 372901********0010 | 柴宜廷 | 康复治疗学 | 40 | 拟录取 |
| 13 | 370406********281X | 周安军 | 康复治疗学 | 39.5 | 拟录取 |
| 14 | 370831********7015 | 魏洪祥 | 康复治疗学 | 39.5 | 拟录取 |
| 15 | 371326********0052 | 邢兆瑞 | 康复治疗学 | 37 | 拟录取 |
| 16 | 370634********0019 | 曹志真 | 康复治疗学 | 36.5 | 拟录取 |
| 17 | 371326********6116 | 李欣帅 | 康复治疗学 | 36.5 | 拟录取 |
| 18 | 372926********8115 | 李世亮 | 康复治疗学 | 32 | |
| 19 | 371427********2518 | 张由浩 | 康复治疗学 | 31.5 | |
| 20 | 372321********0253 | 田昊 | 康复治疗学 | 31.5 | |
| 21 | 372926********2231 | 田蒙山 | 康复治疗学 | 30.5 | |
| 22 | 371522********8737 | 吕朝阳 | 康复治疗学 | 30 | |
| 23 | 370682********8619 | 孙秀鹏 | 康复治疗学 | 30 | |
| 24 | 371329********5440 | 李欢 | 康复治疗学 | 28 | |
| 25 | 370703********0536 | 李锦顺 | 康复治疗学 | 27.5 | |
| 26 | 372901********1014 | 耿飞 | 康复治疗学 | 27 | |
| 27 | 372925********0538 | 房冲 | 康复治疗学 | 26.5 | |
| 28 | 370103********5515 | 王磊 | 康复治疗学 | 26 | |
| 29 | 370404********5419 | 魏帅 | 康复治疗学 | 26 | |
| 30 | 372922********5715 | 祝国峰 | 康复治疗学 | 25.5 | |
| 31 | 370802********3610 | 李佳益 | 康复治疗学 | 24.5 | |
| 32 | 370725********0012 | 杨晨 | 康复治疗学 | 23.5 | |
| 33 | 371328********3017 | 张立昆 | 康复治疗学 | 23 | |
| 34 | 372330********5898 | 范作庆 | 康复治疗学 | 23 | |
| 35 | 371581********1757 | 崔玉珂 | 康复治疗学 | 21.5 | |
| 36 | 372924********4835 | 车宇航 | 康复治疗学 | 18.5 | |
| 37 | 371102********4134 | 陈国祥 | 医学影像技术 | 70.5 | 拟录取 |
| 38 | 370323********041X | 董河龙 | 医学影像技术 | 57 | 拟录取 |
| 39 | 370105********0014 | 王斌 | 医学影像技术 | 49.5 | 拟录取 |
| 40 | 370982********0018 | 牛加民 | 医学影像技术 | 44.5 | 拟录取 |
| 41 | 210421********1817 | 孟祥宇 | 医学影像技术 | 44 | 拟录取 |
| 42 | 371302********0439 | 屈金煜 | 医学影像技术 | 39.5 | 拟录取 |
| 43 | 371311********2870 | 朱宝宇 | 医学影像技术 | 39.5 | 拟录取 |
| 44 | 370322********0231 | 张腾飞 | 医学影像技术 | 38.5 | 拟录取 |
| 45 | 370403********3418 | 刘自强 | 医学影像技术 | 37.5 | |
| 46 | 371302********3416 | 宋华义 | 医学影像技术 | 36 | |
| 47 | 370181********4413 | 李润之 | 医学影像技术 | 35.5 | |
| 48 | 371525********0711 | 李国强 | 医学影像技术 | 35 | |
| 49 | 370923********0332 | 刘万祥 | 医学影像技术 | 34 | |
| 50 | 370921********2136 | 李天宇 | 医学影像技术 | 32.5 | |
| 51 | 370405********2210 | 孙睿 | 医学影像技术 | 32 | |
| 52 | 370829********2537 | 李文鹏 | 医学影像技术 | 25.5 | |
| 53 | 371502********6817 | 翟仕达 | 医学影像技术 | 25.5 | |
| 54 | 370126********3411 | 林寿宏 | 市场营销 | 三等功 | 拟录取 |
| 55 | 370785********181X | 石鹏 | 市场营销 | 77.5 | 拟录取 |
| 56 | 370681********4413 | 栾业鹏 | 市场营销 | 74.5 | 拟录取 |
| 57 | 370982********6479 | 赵瑞 | 市场营销 | 73 | 拟录取 |
| 58 | 370481********5615 | 张钦翔 | 市场营销 | 66.5 | 拟录取 |
| 59 | 370982********387X | 徐凯 | 市场营销 | 66.5 | 拟录取 |
| 60 | 372930********7374 | 郭培龙 | 市场营销 | 66 | 拟录取 |
| 61 | 370827********1018 | 李纪澳 | 市场营销 | 64 | |
| 62 | 370303********520X | 张玉竹 | 市场营销 | 62.5 | |
| 63 | 370103********701X | 曹远征 | 市场营销 | 62.5 | |
| 64 | 370982********3877 | 迟名鑫 | 市场营销 | 62.5 | |
| 65 | 370681********1013 | 陈潇霏 | 市场营销 | 62.5 | |
| 66 | 370786********2416 | 姜子涵 | 市场营销 | 62 | |
| 67 | 370685********3714 | 李越 | 市场营销 | 62 | |
| 68 | 370921********4811 | 田铭泽 | 市场营销 | 60 | |
| 69 | 371526********1616 | 王建栋 | 市场营销 | 59.5 | |
| 70 | 370982********1311 | 殷皓 | 市场营销 | 57.5 | |
| 71 | 370306********1051 | 张艺潇 | 市场营销 | 52 | |
| 72 | 371202********0016 | 亓航 | 市场营销 | 49 | |
| 73 | 371002********4020 | 毕文婷 | 市场营销 | 49 | |
| 74 | 370902********5437 | 韦忠良 | 市场营销 | 48 | |
| 75 | 370704********0821 | 陈昭熙 | 市场营销 | 41.5 | |
| 76 | 370811********6519 | 邓继贤 | 市场营销 | 33 | |
| 77 | 370685********441X | 马英玮 | 旅游管理 | 三等功 | 拟录取 |
| 78 | 370902********2439 | 张卓 | 旅游管理 | 65.5 | 拟录取 |
| 79 | 370902********0017 | 卢科 | 旅游管理 | 56.5 | 拟录取 |
| 80 | 371524********3018 | 杨木易 | 旅游管理 | 55 | |
| 81 | 370902********1518 | 王圣东 | 旅游管理 | 54 | |
| 82 | 370831********5112 | 张斌 | 英语 | 50 | 拟录取 |
| 83 | 370481********5613 | 钟声 | 英语 | 43 | |
| 84 | 370829********2997 | 马登程 | 英语 | 42 | |
| 85 | 370481********7718 | 闫虎 | 英语 | 36 |
特此公示
山东第一医科大学
2022年3月28日